BWF擺線針輪減速機
尺寸系列 機型號 | 電動機 功率KW | 電動機 機座號 | L | L1 | H | B | f | d1(公差) | d2 | d3 | d(公差) | D | h | b | nxd | |||
15 | 0.55、0.75 | 80 | 1 | 273 | 81 | 140 | 14 | 4 | 130 | H8 | 165 | 200 | 19 | E8 | 40 | 21.8 | 6 | 4×12 |
2 | ||||||||||||||||||
1.1、1.5 | 90 | S | 273 | 81 | 14 | 4 | 130 | 165 | 200 | 24 | 45 | 27.3 | 8 | 4×12 | ||||
L | ||||||||||||||||||
2.2 | 100L | 276 | 84 | 17 | 5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 50 | 31.3 | 8 | 4×15 | |||||
18 | 0.75 | 802 | 326 | 85 | 150 | 14 | 4 | 130 | 165 | 200 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | 4×12 | |||
1.1、1.5 | 90 | S | 326 | 85 | 14 | 4 | 130 | 165 | 200 | 24 | 45 | 27.3 | 8 | 4×12 | ||||
L | ||||||||||||||||||
2.2、3/4 | 100L/112M | 326 | 85 | 17 | 5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 50 | 31.3 | 8 | 4×15 | |||||
22 | 1.5 | 90L | 395 | 81 | 160 | 14 | 4 | 130 | 165 | 200 | 24 | 45 | 27.3 | 8 | 4×12 | |||
2.2、3/4 | 100L/112M | 395 | 81 | 17 | 5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 55 | 31.3 | 8 | 4×15 | |||||
5.5、7.5 | 132 | S | 415 | 101 | 16 | 5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 60 | 41.3 | 10 | 4×15 | ||||
M | ||||||||||||||||||
27 | 2.2、3/4 | 100L/112M | 452 | 82 | 200 | 18 | 5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 55 | 31.3 | 8 | 4×15 | |||
5.5、7.5 | 132 | S | 473 | 103 | 18 | 5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 65 | 41.3 | 10 | 4×15 | ||||
M | ||||||||||||||||||
11 | 160M | 505 | 135 | 18 | 6 | 250 | G8 | 300 | 350 | 42 | 70 | 45.3 | 12 | 4×19 | ||||
30 | 4 | 112M | 487 | 95 | 220 | 16 | 5 | 180 | H8 | 215 | 250 | 28 | 55 | 31.3 | 8 | 4×15 | ||
5.5/7.5 | 132 | S | 501 | 109 | 18 | 5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 65 | 41.3 | 10 | 4×15 | ||||
M | ||||||||||||||||||
11、15 | 160 | M | 527 | 135 | 20 | 6 | 250 | G8 | 300 | 350 | 42 | 80 | 45.3 | 12 | 4×19 | |||
L | ||||||||||||||||||
33 | 7.5 | 132M | 555 | 101 | 250 | 18 | 5 | 230 | H8 | 265 | 300 | 38 | 65 | 41.3 | 10 | 4×15 | ||
11、15 | 160 | M | 582 | 128 | 22 | 6 | 250 | G8 | 300 | 350 | 42 | E8 | 75 | 45.3 | 12 | 4×19 | ||
L | ||||||||||||||||||
18.5 | 200L | 589 | 135 | 25 | 6 | 300 | 350 | 400 | 55 | E8 | 95 | 59.3 | 16 | 4×19 | ||||
39 | 11、15 | 160 | M | 688 | 135 | 290 | 25 | 6 | 250 | 300 | 350 | 42 | E8 | 75 | 45.3 | 12 | 4×19 | |
L | ||||||||||||||||||
18.5 | 200L | 688 | 135 | 25 | 6 | 300 | 350 | 400 | 55 | E8 | 95 | 59.3 | 16 | 4×19 |
BWF擺線針輪減速機 0 本文被閱讀 9663 次